安防监控镜头

E5229 一体机
像面尺寸(") | 1/1.7″ |
焦距(mm) | 4.4-10 |
F 值 | 1.2 |
视场角 | 104°-45.8° |
后焦距 (mm) | 6.28-11.64 |
外形尺寸 (Φ×L)mm | 53X50.5 |

E5229A
像面尺寸(") | 1/1.7″ |
焦距(mm) | 4.4-10 |
F 值 | 1.2 |
水平视场角 | 104°-45.8° |
后焦距 (mm) | 6.28-11.64 |
外形尺寸 (Φ×W×L)mm | 30.2X40.2X62.33 |
光圈 | P - iris |

E5259A
像面尺寸(") | 1/1.8" |
焦距(mm) | 12-40 |
F 值 | 1.8 |
水平视场角 | 33.9°-11.5° |
后焦距 (mm) | 7.29-9.08 |
外形尺寸(Φ×L)mm | 33X53 |
接口 | CS |

E5228A
像面尺寸(") | 1/1.7" |
焦距(mm) | 4.5-10 |
F 值 | 1.6 |
水平视场角 | 100°-45° |
后焦距 (mm) | 7.24-12.65 |
外形尺寸(Φ×W×L)mm | 30.2X39.7X62.33 |
光圈 | P-iris |

E5246
像面尺寸(") | 1/2.3″ |
焦距(mm) | 3.5-10mm |
F 值 | 1.6 |
水平视场角 | 105.3°-37.1° |
后焦距 (mm) | 5.25-11.59 |
外形尺寸(Φ×L)mm | 28X34.7 |
光圈 | DC A/I with ICR |

E5213G
像面尺寸(") | 1/3" |
焦距(mm) | 2.8-10 |
F 值 | 1.3 |
水平视场角 | 100°-28.8° |
后焦距(mm) | 4.99-13.26 |
外形尺寸(Φ×L)mm | 28X34.7 |
光圈 | DC A/I with ICR |

E5240C
像面尺寸(") | 1/2.7" |
焦距(mm) | 5-50 |
F 值 | 1.8 |
水平视场角 | 57°-6.8° |
后焦距(mm) | 7.84-14.54 |
外形尺寸(Φ×L)mm | 57X97.4 |
接口 | CS |

E5206A
像面尺寸(") | 1/2.8" |
焦距(mm) | 2.8-10 |
F 值 | 1.6 |
水平视场角 | 97°-32.6° |
后焦距(mm) | 6.21-12.78 |
外形尺寸(Φ×L)mm | 28X33.7X48.5 |
光圈 | DC光圈 |
接口 | Φ14 |

E5115B
像面尺寸(") | 1/2.7" |
焦距(mm) | 2.8-6 |
F 值 | 2.0(短焦端)-1 |
水平视场角 | 104°-53° |
后焦距(mm) | 4.27-6.95 |
外形尺寸(Φ×L)mm | 23.4X16.3 |
光圈 | 固定光圈 |
接口 | M12x0.5 |

E3181B
像面尺寸(") | 1/2.5" |
焦距(mm) | 2.6 |
F 值 | 2.0 |
水平视场角 | 123.2° |
后焦距 (mm) | 5.95 |
外形尺寸(Φ×L)mm | 17X18.8 |
光圈 | 固定光圈 |

E3167B
像面尺寸(") | 1/2.7" |
焦距(mm) | 2.8 |
F 值 | 2.0 |
水平视场角 | 110° |
后焦距 (mm) | 6.36 |
外形尺寸(Φ×L)mm | 15.5X17 |
光圈 | 固定光圈 |

E3292B
像面尺寸(") | 1/2.8" |
焦距(mm) | 2.8 |
F 值 | 2.0 |
水平视场角 | 98° |
后焦距 (mm) | 5.29 |
外形尺寸 (Φ×L)mm | 14X16.7 |
光圈 | Fixed |

E3164A
像面尺寸(") | 1/3" |
焦距(mm) | 2.1 |
F 值 | 1.8 |
水平视场角 | 130° |
后焦距 (mm) | 6.25 |
外形尺寸(Φ×L)mm | 16X18.7 |
光圈 | Fixed |

E3273A
像面尺寸(") | 1/2.7" |
焦距(mm) | 2.7 |
F 值 | 2.2 |
水平视场角 | 124° |
后焦距 (mm) | 5.35 |
光圈 | 固定光圈 |

E3326A
像面尺寸(") | 1/4" |
焦距(mm) | 2.17 |
F 值 | 2.0 |
水平视场角 | 109° |
后焦距 (mm) | 3.57 |
外形尺寸 (Φ×L)mm | 14X22.86 |
光圈 | 固定光圈 |

E3317A
像面尺寸(") | 1/1.7" |
焦距(mm) | 3.98 |
F 值 | 2.8 |
水平视场角 | 88.2° |
后焦距 (mm) | 6.22 |
外形尺寸 (Φ×L)mm | 28X28.6 |
光圈 | 固定光圈 |

E3255A
像面尺寸(") | 1/2.8" |
焦距(mm) | 2.3 |
F 值 | 2.2 |
水平视场角 | 132° |
后焦距 (mm) | 4.24 |
光圈 | 固定光圈 |

E3155A
像面尺寸(") | 1/2.8″ |
焦距 (mm) | 3.7 |
F 值 | 2.5 |
水平视场角 | 88° |
光圈 | 固定光圈 |


















定制服务与技术支持
作为一个创新型的光学解决方案供应商
我们致力于在最短的时间内,为客户提供最高性价比的光学解决方案。
